Giá xe07/11/2026
Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 11/2026
Đây là giá bán lẻ theo bảng giá ô tô của Suzuki Việt Nam, đối chiếu ngày 07/11/2026.
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| XL7 GL | 569.900.000 ₫ |
| XL7 GLX 1 màu | 599.900.000 ₫ |
| XL7 GLX 2 màu | 607.900.000 ₫ |
| Fronx GL | 520.000.000 ₫ |
| Fronx GLX | 599.000.000 ₫ |
| Fronx GLX Plus | 649.000.000 ₫ |
| Swift 1 màu | 569.000.000 ₫ |
| Swift 2 màu | 577.000.000 ₫ |
| Jimny 1 màu | 789.000.000 ₫ |
| Jimny 2 màu | 799.000.000 ₫ |
| Super Carry Pro thùng lửng (xanh, trắng) | 334.600.000 ₫ |
| Super Carry Pro thùng lửng (bạc) | 340.378.000 ₫ |
| Super Carry Pro thùng kín | Liên hệ |
| Eeco 2026 | 330.000.000 ₫ |
| Eeco 2025 | 310.000.000 ₫ |
Giá này đã gồm những gì?
Giá đã có 10% VAT với xe du lịch và 8% VAT với xe thương mại. Giá chưa gồm lệ phí trước bạ, phí đăng ký, phí lưu hành và các chi phí khác.
Giá có thể thay đổi theo chính sách của hãng. Anh chị vui lòng liên hệ 0983 036 221 để biết ưu đãi đang áp dụng và chi phí lăn bánh theo nơi đăng ký.


